Nicht lieferbar, bitte nachfragen.
Wir würden uns sehr über
Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail freuen.
Tel 04532-2679293
E-Mail mail@happycinema.de
Preis inkl. MwSt., kostenloser Versand
Denon AVC X3700H (Schwarz)
Schreiben Sie, mailen Sie, whatsen (WhatsApp), chatten oder rufen Sie uns an oder kommen Sie zu Happy Cinema direkt ins Geschäft, wir beraten Sie sehr und nehmen uns Zeit für Sie.
Gerne können Sie unseren Hauspreis erfragen, bitte immer nur telefonisch 04532 2679293.
Der 8K 9.2-Kanal-AV-Verstärker Denon AVC-X3700H mit 180 Watt pro Kanal dekodiert 3D-Audioformate wie Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX® Enhanced und Auro-3D®. Zudem unterstützt er die neuesten HDMI-Spezifikationen wie 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ und eARC.
Spitzenleistung auf 9.2 Kanälen
Diskrete Hochstrom-Verstärker auf allen Kanälen sorgen für dynamische und präzise Entertainment-Erlebnisse.
HDCP 2.2 / 2.3 und HDMi 2.1 (1 x Eingang und 2 x Ausgang ermöglichen 8K/60Hz- und 4K/120Hz)
2 Lautsprechersetup Konstellationen voneinander getrennt speicherbar und abrufbar. Endstfuen abschaltbar.
Mit dem neuem HDMI-2.1 Chipsatz der keine Probleme mehr macht, für Xbox Series X mit 4K120 (alle FRL-Modi) und mit RTX-3000-Grafikkarten in 8K24A HDR, 8K25A HDR und 8K60A HDR (A = unkomprimiert ohne DSC) sowie einigen 8K-Modi unter Verwendung von DSC.
VM_Aktionen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Denon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | Gewicht in kg 12.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe (Breite, Höhe, Tiefe) | 434 x 167*/236** x 379 mm ** mit Antenne * ohne Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WeitereProduktinformationenText1 |
Denon AVC X4700H (Schwarz)
Mit dem neuem HDMI-2.1 Chipsatz der keine Probleme mehr macht, für Xbox Series X mit 4K120 (alle FRL-Modi) und mit RTX-3000-Grafikkarten in 8K24A HDR, 8K25A HDR und 8K60A HDR (A = unkomprimiert ohne DSC) sowie einigen 8K-Modi unter Verwendung von DSC.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google_Product_Category | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe-Nicht-Benutzen | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio und DAB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (Vorverstärker)-Kanäle | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Endstufen | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound-Technologien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 180 Watt |
-
Denon AVC X3700H (Schwarz)
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic II / Dolby Surround | Nein / Ja |
Auro 3D | Ja |
Mehrkanal Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 11.2 |
IMAX Enhanced | Ja |
Diskrete Endstufen | 9 |
D.D.S.C. HD Digital | Ja (32 bit) |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Denon Link HD | Ja |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP Support | Ja |
Compressed Audio Restorer | Ja |
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay Audio-Streaming | Ja |
AirPlay 2 | Ja |
Internetradio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet-Anschlüsse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7 / 1 |
HDCP 2.2 support | Ja |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Video-Konvertierung Analog auf HDMI | Ja |
Analog- zu HDMI-Skalierung | 480i/576i up to 8K 60/50 |
HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
GUI mit HDMI-Bildüberlagerung | Ja |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
Enhanced ARC | Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HLG / Dolby Vision | Ja / Ja |
4K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass Through im Standby-Modus | Ja |
Video EQ / Rauschunterdrückung | Ja / Ja |
CEC | Ja |
DSD Audio | Ja |
ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Auto LipSync | Ja |
HEOS Multiroom integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI Quellen | Ja |
Webbrowser User Interface | Ja |
Smart Remote Management | Ja |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja / Ja / Ja / Ja |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja / Ja |
DC Trigger-Ausgang | 2 |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL-Display | 2 lines |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF-zertifiziert | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja / Nein |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Composite Ein-/Ausgang | 3 / 2 |
Component Ein-/ Ausgang | 2 / 1 |
HDMI Ein- / Ausgang | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog Ein-/ Ausgang | 5 / Nein |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: analog / digital | 2 / Nein |
Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Ja (11.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 (independent) |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Nein / Ja |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 11 |
Lautsprecher A/B / Bi-Amp Betrieb / Zonen-Lautsprecher | assignable |
Lautsprecher A/B | assignable |
Bi-Amp Betrieb | assignable |
Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Ja / Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
UKW-Tuner mit RDS | Nein |
Anzahl der Leistungsverstärker | 9 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 125 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 165 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 200 W |
Available Colours: Black / Premium Silver | Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC-1219 |
Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Ja / Nein / Nein |
Stromverbrauch in W | 710 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 65 W / 110 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
Gewicht in kg | 13.7 |
UNSEREN MARKEN
Wir sind für Sie da
Stefan Naujoks
Happy Cinema
Wiesengrund 1
22941 Delingsdorf
Tel.: +49 (0) 4532 267 92 93
Fax.: +49 (0) 4532 25 307
E-Mail: mail@happycinema.de