PERSÖNLICHE BERATUNG +49 (0) 4532-267 92 93
WHATSAPP KUNDENSERVICE
E-Mail KONTAKT mail@happycinema.de
COVID19
>>hier klicken für Farbe Silber<<
Nicht lieferbar.
Wir würden uns sehr über
Ihren Anruf
oder Ihre E-Mail freuen.
Tel 04532-2679293
E-Mail mail@happycinema.de
Preis inkl. MwSt., kostenloser Versand
Denon AVC-X8500HA Schwarz
>>hier klicken für Farbe Silber<<
Denon AVC-X8500HA ist hier einer der besten AV Geräte am Markt der Denon AVC-X8500HA räumt alle ersten Plätze ab.
Kaum jemand, ist hier in der Lage in diesem Preis Leistungssegment ein AV Geräte zu bauen, der diese Leistung und Features hat. Der Denon AVC-X8500HA ist kaum von der Konkurrenz zu schlagen.
Schreiben Sie, mailen Sie, whatsen (WhatsApp), chatten Sie uns an oder kommen Sie zu Happy Cinema direkt ins Geschäft, wir beraten Sie sehr und nehmen uns Zeit für Sie.
Gerne könnnen Sie unseren Hauspreis erfragen, am besten telefonisch 04532 2679293.
Das erstklassige Monoblock-Leistungsverstärker-Design garantiert dynamische und präzise Entertainment-Erlebnisse.
Das Gerät bietet 8K/60Hz-Passthrough und -Upscaling sowie 4K/120Hz-Passthrough fürs Gaming und unterstützt die neuesten HDMI-Spezifikationen.
**Mit dem neuem HDMI-2.1 Chipsatz der keine Probleme mehr macht, für Xbox Series X mit 4K120 (alle FRL-Modi) und mit RTX-3000-Grafikkarten in 8K24A HDR, 8K25A HDR und 8K60A HDR (A = unkomprimiert ohne DSC) sowie einigen 8K-Modi unter Verwendung von DSC.
Der AVC-X8500HA verarbeitet bis zu 13.2 Kanäle für eine 7.2.6- oder 9.2.4-Lautsprecherkonfiguration und liefert faszinierenden, raumfüllenden 3D-Sound.
VM_Aktionen |
|
Marke | Denon |
Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 23,3 Gewicht (mit Verpackung) (kg) 26,9 |
Größe (Breite, Höhe, Tiefe) | Abmessungen (BxTxH) Antenne:Horizontal (mm) 434 x 482 x 195 Antenne:Vertikal (mm) 434 x 482 X 259 Ohne Antenne: (mm) 434 x 472 x 195 Abmessungen (mit Verpackung) (BxTxH) (mm) 569 x 539 x 328 |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Anschlüsse |
|
Geeignet für |
|
Klassen |
|
Verbindungen |
|
WeitereProduktinformationenText1 |
Mit dem neuem HDMI-2.1 Chipsatz der keine Probleme mehr macht, für Xbox Series X mit 4K120 (alle FRL-Modi) und mit RTX-3000-Grafikkarten in 8K24A HDR, 8K25A HDR und 8K60A HDR (A = unkomprimiert ohne DSC) sowie einigen 8K-Modi unter Verwendung von DSC. |
Google_Product_Category | 241 |
Gehäusefarbe-Nicht-Benutzen | Schwarz |
Radio und DAB |
|
Anzahl (Vorverstärker)-Kanäle | 15.2 |
Anzahl der Endstufen | 13 |
Sound-Technologien |
|
Leistung | 205 Watt |
-
Denon AVC-X8500HA
**Mit dem neuem HDMI-2.1 Chipsatz der keine Probleme mehr macht, für Xbox Series X mit 4K120 (alle FRL-Modi) und mit RTX-3000-Grafikkarten in 8K24A HDR, 8K25A HDR und 8K60A HDR (A = unkomprimiert ohne DSC) sowie einigen 8K-Modi unter Verwendung von DSC.
Technische Daten
IMAX Enhanced | Ja |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja (update) |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Auro 3D | Ja |
Mehrkanal Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 13.2 |
Monoblock-Endstufen-Aufbau | Ja (L/R separated) |
Diskrete Endstufen | 13 |
D.D.S.C. HD Digital | Ja (32 bit) |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Goldbeschichtete Lautsprecherklemmen | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Denon Link HD | Ja |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP Support | Ja |
Compressed Audio Restorer | Ja |
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay Audio-Streaming | Ja |
Internetradio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet-Anschlüsse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
AirPlay 2 | Ja (update) |
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 7 / 1 |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Video-Konvertierung Analog auf HDMI | Ja |
HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass Through im Standby-Modus | Ja |
DSD Audio | Ja |
HEOS Multiroom integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI Quellen | Ja |
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja / Ja / Nein / Ja |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja / Ja |
DC Trigger-Ausgang | 2 |
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL-Display | 2 lines |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF-zertifiziert | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja / Nein |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Composite Ein-/Ausgang | 4 / 2 |
Component Ein-/ Ausgang | 3 / 1 |
HDMI Ein- / Ausgang | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog Ein-/ Ausgang | 6+1 / Nein |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: analog / digital | 2 / Nein |
Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Ja (15.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 (independent) |
7.1 Multikanal-Eingang | Ja |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja / Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 15 |
Lautsprecher A/B / Bi-Amp Betrieb / Zonen-Lautsprecher | assignable |
Lautsprecher A/B | assignable |
Bi-Amp Betrieb | assignable |
Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Ja / Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
Anzahl der Leistungsverstärker | 13 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 150 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 190 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 210 W |
Available Colours: Black / Premium Silver | Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC-1221 |
Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 900 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 70 W / 125 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 482 X 195 (434 x 482 X 259) 【 434 x 472 x 195 】 |
Gewicht in kg | 23.3 |
2 + 3 Jahre Garantie für den Denon AVC-X8500HA
::::Hier der Link zur Anmeldung der 5 Denon Garantie::::
Hotline bei Garantiefällen 04532-267 92 93
Denon stellt qualitativ hochwertige Produkte her. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass Ihr Denon Produkt einen Mangel aufweist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Beim Kauf eines Produktes über einen autorisierten Händler gewährt Denon eine Herstellergarantie von 2 Jahren.
Für ausgewählte Denon Standard/Premium Produkte (AVC-X8500H, AVC-X6700H, AVC-X6500H, DCD-2500NE, PMA-2500NE, DCD-1600NE, PMA-1600NE und AH-D9200) die ab dem 01.07.2019 bei einem autorisierten Denon Händler erworben wurden und innerhalb von 3 Monaten ab Kauf registriert werden, haben Sie die Möglichkeit, die Herstellergarantie kostenlos auf 5 Jahre zu verlängern.
Zur Registrierung der 5 Jahre Herstellergarantie klicken Sie hier.
Ihr Händler ist für die Ausführung der Garantieleistung verantwortlich und damit auch Ihr Ansprechpartner. Während der Garantieperiode brauchen Sie keine Reparaturkosten für Ihr Denon Produkt zu bezahlen. Weitere Ansprüche über die Reparaturkosten hinaus sind jedoch ausgeschlossen. Sollte der Defekt am Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch, Fremdeinwirkung oder nicht-autorisierte Modifikationen (sowohl an Hardware als auch an Software) entstanden sein, sind die Reparaturkosten nicht von der Garantie abgedeckt. Die Garantieperiode beginnt mit Erstverkauf des Produktes durch den autorisierten Händler. Als Nachweis dient der Kaufbeleg, der beim Händler vorgelegt werden muss. Geben Sie Ihr defektes Produkt am besten in der Originalverpackung mitsamt Innenverpackung bei Ihrem Händler ab.
Um sicher zu gehen, dass Sie die Denon Herstellergarantie auch bekommen, empfehlen wir, vor dem Kauf unsere Händlersuche zu nutzen. Sie wissen dann sicher, dass der Händler bei dem Sie das Produkt kaufen möchten, ein autorisierter Denon Vertragshändler ist. Nicht-autorisierte Händler sind von der Denon Herstellergarantie ausgeschlossen (inkl. Garantieverlängerung).
Mit defekten Produkten, bei denen die Denon Herstellergarantie bereits abgelaufen ist, können Sie sich an Ihren Händler wenden oder direkt mit unseren autorisierten Servicepartnern Kontakt aufnehmen.
UNSEREN MARKEN
Wir sind für Sie da
Stefan Naujoks
Happy Cinema
Wiesengrund 1
22941 Delingsdorf
Tel.: +49 (0) 4532 267 92 93
E-Mail: mail@happycinema.de